<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEBRAUC DZĒRIS! DĀRGI.</title>
	<atom:link href="http://www.nebrauc-dzeris.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv</link>
	<description>Dzīvs. Vesels. Laimīgs.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 07:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stājas spēkā jaunie sodi</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/jaunie-sodi/stajas-speka-jaunie-sodi/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/jaunie-sodi/stajas-speka-jaunie-sodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunie sodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Šādu sankciju ieviešanu paredz grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas otrdien, 22. jūnijā, publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.   0,2 – 0,5 promiles(stāžs līdz 2 gadiem) Sods 150-300Ls (iepriekš 100-200Ls)Tiesību atņemšana uz 6 mēn. (iepriekš 3 mēn.)  0,5 – 1,0 promiles Sods 300-450Ls (iepriekš 200-300Ls)Tiesību atņemšana uz 1 gadu (iepriekš uz 6.mēn.) Mopēda vadītājam sods [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/jaunie-sodi/stajas-speka-jaunie-sodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrenalīns ir legāls!</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/adrenalins-ir-legals/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/adrenalins-ir-legals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocikli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Jūs varat meklēt definīciju priekam un baudai, taču kļūstiet par motociklistu un jums tas nebūs jādara! Ātrākais apļa laiks, garākā distance, eksotiskas vietas, neparasti notikumi un cilvēki, pasaules smaržas un krāsas – tas sākas ar motociklu. Kopš 1885. gada, kad sakustējās Gotlība Daimlera un Vilhelma Maibaha iekšdedzes motora nesēja divi riteņi, cilvēce ir pūlējusies izgudrot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/adrenalins-ir-legals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavai drošībai</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/savai-drosibai/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/savai-drosibai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noderīga informācija]]></category>
		<category><![CDATA[Drošībai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[• Novietojot automašīnu, pārliecinies par to, vai citiem satiksmes dalībniekiem Tavs auto ir labi pamanāms un tas netraucē satiksmei. Atstājot auto, pievērs uzmanību apkārtnē esošām aizdomīgām personām un to darbībai. • Ja iespējams, vienmēr novieto automašīnu apsargājamā autostāvvietā vai slēdzamā garāžā. • Neatstāj bez uzraudzības automašīnas atslēgas. • Neatstāj automašīnā dokumentus un lietas svešām personām labi redzamā vietā, lai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/savai-drosibai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas notiek ar auto pēc evakuācijas?</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/ka-sanemt-policijas-izzinu/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/ka-sanemt-policijas-izzinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noderīga informācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Kas notiek ar auto pēc tam, kad tiek konstatētas promiles autovadītāja izelpā vai izraisīts CSNg? Ja transportlīdzekļa vadītājs tiek pieķerts par braukšanu reibumā un blakus nav cits cilvēks, kurš varētu turpināt ceļu ar šo transportlīdzekli vai transportlīdzeklis ir cietis, tad auto tiek nogādāts kādā no IeM Nodrošinājuma valsts aģentūras stāvvietām. Pēc Valsts policijas vai tiesas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/noderiga-info/ka-sanemt-policijas-izzinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/statistika/statistika-un-aresti/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/statistika/statistika-un-aresti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Administratīvie sodi]]></category>
		<category><![CDATA[Arests]]></category>
		<category><![CDATA[Sodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Statistika pa gadiem par reibumā braucošiem transportlīdzekļu vadītājiem. 2005 2006 2007 2008 2009 13 043 8 940 10 598 10 052 7 662 Administratīvais arests 01.01. – 10.06. 2009 2010 PIEMĒROTI IZCIESTI PIEMĒROTI IZCIESTI 1374 932 852 335 Šā gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrēti 1309 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, kuros gājis bojā 91, bet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/statistika/statistika-un-aresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promiles un deformēta realitāte</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/speciali-motografs-2/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/speciali-motografs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocikli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Iespējams, kādam mans piemērs neliksies nopietns vai ievērojams, un es saku – lai tā būtu. Taču, kā liecina dažādās valstīs veikti statistikas apkopojumi, iespēja savainoties vai nonāvēties, braucot ar motociklu  pēc alkohola lietošanas, ir ļoti augsta. Piemēram, ASV – motociklu braukšanas lielvalstī – eksperti lēš, ka 30%* no visiem bojāejas gadījumiem ir saistīti ar grādīgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/motocikli/speciali-motografs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velo</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/velo/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/velo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Līgosvētku brīvdienās braucot reibumā tika aizturēti gandrīz 400 vadītāji.  Cik no viņiem patiešām bija vērā ņemamā reibumā, cik knapi pārsniedza pieļaujamās 0,5 promiles un cik vienkārši bija paģiraini? E. Zivtiņš: 2/3 no aizturētajiem bija ar 1 promili un vairāk. Taču tikai 102 no 381 aizturētā bija autovadītāji, un 2/3 no tiem bija ar „lielajām” promilēm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nebrauc-dzeris.lv/wp-content/uploads/velo.mp3" length="6615487" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ūdens</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/udens/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/udens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Cilvēku attieksme braucot ar ūdens transporta līdzekļiem ir vieglprātīga. E. Zivtiņš: Brauc bez vestēm, ķiverēm un pārsniedz atļauto ātrumu. Peldlīdzekļu īpašniekiem jāpadomā, ka uzticot to personai bez tiesībām un pieredzes, negadījumā atbildība guļas arī uz viņu pleciem. Pēdējie atgadījumi Daugavā liecina, ka cilvēki var iet bojā uz ūdens vieglprātības dēļ. Riskus vienkārši nenovērtē: „tas var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/udens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nebrauc-dzeris.lv/wp-content/uploads/udens.mp3" length="2576121" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pilnmēness</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/pilnmeness/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/pilnmeness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Vai pilnmēness ietekmē braukšanu, avāriju skaitu un cilvēku uzvedību uz ceļa? E. Zivtiņš: Ietekmē, un kā vēl! Ietekmē arī darbu kabinetos – ir vairāk sūdzību un zvanu. Par negadījumiem neesmu pārliecināts. A.Vagale: Tas nav nenopietns jautājums. Pilnmēness ietekmē cilvēkus ar jūtīgu psihi, un viņi atbilstoši reaģē. Tas vienkārši tā notiek. (Diskusijā piedalās: Edmunds Zivtiņš, Valsts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/pilnmeness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nebrauc-dzeris.lv/wp-content/uploads/pilnmeness.mp3" length="1961726" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Moto</title>
		<link>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/moto/</link>
		<comments>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/moto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebrauc-dzeris.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nebrauc-dzeris.lv/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[E.Zivtiņš: Šogad ir mazāk cietušo un bojāgājušo motociklistu, un nav sevišķu problēmu ar iereibušiem braucējiem. Raizes nerada organizētie braucēji, klubi, jo tiem ir savi iekšējie kārtības noteikumi. Trāpās pa kādam pārgalvim, bet tādi ir vienmēr. A.Krūmiņš: Viņus var iedalīt divās kategorijās – „inteliģentie” čoperisti un baikeri, kas ir daudz agresīvāki. Taču lielas cīņas ar viņiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nebrauc-dzeris.lv/audio/moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nebrauc-dzeris.lv/wp-content/uploads/moto.mp3" length="3109018" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
